DOLAR 40,0510 0.03%
EURO 46,9667 -0.06%
ALTIN 4.242,98-0,17
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.160 s Değişim: 1.62% 161,99 Adet:   2.913 Mio.Lot Hacim:   74.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,60 2,70 15:56:40
  • AGHOL 270,75 0,84 15:55:35
  • AHGAZ 27,70 2,37 15:56:37
  • AKBNK 69,10 2,07 15:56:40
  • AKSA 9,23 1,21 15:56:38
  • AKSEN 34,52 4,99 15:56:40
  • ALARK 86,90 2,90 15:56:32
  • ALFAS 43,18 1,17 15:54:47
  • ALTNY 83,50 0,78 15:56:38
  • ANSGR 87,80 0,92 15:55:38
  • ARCLK 123,60 0,82 15:56:40
  • ARDYZ 28,62 0,85 15:55:59
  • ASELS 149,50 -1,77 15:56:40
  • ASTOR 93,30 2,30 15:56:40
  • AVPGY 64,45 -1,00 15:56:38
  • BALSU 19,97 6,91 15:56:44
  • BERA 14,86 3,48 15:56:42
  • BIMAS 494,25 1,28 15:56:41
  • BRSAN 327,50 0,77 15:56:35
  • BRYAT 1.847,00 1,21 15:55:53
  • BSOKE 14,28 0,56 15:55:34
  • BTCIM 4,44 1,83 15:55:36
  • CANTE 1,56 1,96 15:56:38
  • CCOLA 50,15 0,99 15:56:44
  • CIMSA 51,30 0,39 15:56:38
  • CLEBI 1.638,00 3,28 15:56:42
  • CWENE 16,08 0,63 15:56:38
  • DOAS 179,30 0,73 15:55:53
  • DOHOL 15,69 1,69 15:56:40
  • ECILC 44,98 0,40 15:56:09
  • EFORC 127,70 2,90 15:54:17
  • EGEEN 7.310,00 0,62 15:56:37
  • EKGYO 18,17 1,34 15:56:41
  • ENERY 7,28 5,66 15:56:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,00 0,83 15:56:44
  • ENKAI 64,40 -0,23 15:56:43
  • EREGL 27,04 0,82 15:56:40
  • EUPWR 26,92 2,59 15:56:40
  • FENER 13,61 4,45 15:56:37
  • FROTO 94,65 1,94 15:56:41
  • GARAN 139,50 1,60 15:56:44
  • GESAN 41,92 2,04 15:56:38
  • GRTHO 377,00 -1,31 15:56:30
  • GSRAY 1,21 -1,63 15:56:38
  • GUBRF 235,70 0,30 15:56:40
  • HALKB 26,16 1,08 15:56:40
  • HEKTS 3,18 2,25 15:55:25
  • IEYHO 14,30 0,00 15:56:43
  • IPEKE 57,90 -1,03 15:56:10
  • ISCTR 14,40 2,64 15:56:44
  • ISMEN 38,74 2,81 15:56:42
  • KARSN 9,39 1,19 15:55:31
  • KCAER 13,43 0,75 15:56:44
  • KCHOL 160,30 3,49 15:56:44
  • KONTR 21,28 1,04 15:56:38
  • KONYA 5.060,00 0,85 15:54:17
  • KOZAA 79,55 -1,18 15:56:37
  • KOZAL 23,86 -0,75 15:56:32
  • KRDMD 25,28 2,60 15:56:31
  • KTLEV 8,14 1,24 15:56:38
  • LMKDC 27,54 0,36 15:55:30
  • MAGEN 33,64 -1,69 15:56:44
  • MAVI 42,68 1,38 15:56:43
  • MGROS 483,00 1,05 15:56:40
  • MIATK 31,34 0,58 15:55:58
  • MPARK 365,75 4,80 15:56:22
  • OBAMS 61,65 1,15 15:56:00
  • ODAS 5,04 1,82 15:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 415,00 1,22 15:55:29
  • OYAKC 24,44 0,74 15:56:14
  • PASEU 83,05 -2,29 15:56:41
  • PETKM 17,27 1,95 15:56:13
  • PGSUS 256,50 1,48 15:56:42
  • RALYH 127,10 1,03 15:56:44
  • REEDR 9,26 1,20 15:56:40
  • RYGYO 21,64 -0,18 15:56:41
  • SAHOL 92,95 3,62 15:56:40
  • SASA 3,07 2,33 15:56:42
  • SELEC 90,45 -1,26 15:56:32
  • SISE 35,40 1,67 15:56:38
  • SKBNK 6,98 3,25 15:56:37
  • SMRTG 28,66 1,34 15:56:38
  • SOKM 35,16 2,03 15:56:40
  • TABGD 188,00 0,21 15:56:20
  • TAVHL 267,25 1,23 15:56:40
  • TCELL 95,25 1,33 15:56:40
  • THYAO 286,75 2,23 15:56:44
  • TKFEN 109,50 1,20 15:56:38
  • TOASO 212,50 1,77 15:56:44
  • TSKB 13,41 4,03 15:56:40
  • TTKOM 58,75 1,29 15:56:41
  • TTRAK 587,50 1,64 15:56:43
  • TUPRS 146,00 3,91 15:56:40
  • TUREX 10,79 9,99 15:55:00
  • TURSG 8,48 5,60 15:56:10
  • ULKER 109,30 2,25 15:56:44
  • VAKBN 27,48 0,66 15:56:40
  • VESTL 35,74 2,11 15:56:44
  • YEOTK 36,98 0,93 15:56:38
  • YKBNK 33,08 2,29 15:56:40
  • ZOREN 3,05 1,33 15:56:29
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -