DOLAR 40,0488 0.03%
EURO 46,9694 -0.06%
ALTIN 4.245,80-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.152 s Değişim: 1.54% 154,03 Adet:   3.126 Mio.Lot Hacim:   82.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 10168
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,56 0,81 16:27:49
  • ECILC 44,98 0,40 16:28:49
  • ECZYT 179,60 0,62 16:28:10
  • EDATA 4,15 0,48 16:24:39
  • EDIP 28,90 -0,28 16:28:52
  • EFORC 127,30 2,58 16:28:41
  • EGEEN 7.305,00 0,55 16:28:24
  • EGEGY 24,84 1,97 16:28:50
  • EGEPO 10,00 7,41 16:28:44
  • EGGUB 100,40 0,60 16:24:59
  • EGPRO 19,25 0,89 16:28:19
  • EGSER 3,07 0,99 16:25:33
  • EKGYO 18,16 1,28 16:29:00
  • EKIZ 54,60 -0,64 13:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,32 0,76 16:28:30
  • EKSUN 5,71 0,53 16:28:18
  • ELITE 33,32 0,91 16:29:00
  • EMKEL 45,14 -1,10 16:29:01
  • EMNIS 214,40 -0,05 13:55:02
  • ENDAE 16,89 4,26 16:28:38
  • ENERY 7,31 6,10 16:28:34
  • ENJSA 60,80 0,50 16:29:02
  • ENKAI 64,50 -0,08 16:29:01
  • ENSRI 22,76 -1,39 16:26:50
  • ENTRA 11,95 -1,16 16:28:13
  • EPLAS 5,16 0,78 16:28:05
  • ERBOS 166,20 -0,84 16:22:51
  • ERCB 74,25 -0,67 16:28:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,98 0,60 16:28:58
  • ERSU 14,71 0,20 16:25:38
  • ESCAR 43,56 -5,59 16:29:01
  • ESCOM 3,42 2,09 16:28:57
  • ESEN 82,10 0,74 16:26:56
  • ETILR 8,28 -0,24 16:28:22
  • ETYAT 13,86 10,00 15:48:01
  • EUHOL 12,40 1,22 13:55:02
  • EUKYO 11,85 9,93 15:41:38
  • EUPWR 26,78 2,06 16:28:58
  • EUREN 5,58 0,90 16:28:43
  • EUYO 10,62 4,42 16:26:12
  • EYGYO 2,46 3,80 16:25:45
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -