DOLAR 38,0038 0.42%
EURO 41,2865 0.68%
ALTIN 3.696,510,48
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.044 s Değişim: -0.01% -0,54 Adet:   4.179 Mio.Lot Hacim:   124.243 Mio.TL
EN YÜKSEK 9387
EN DÜŞÜK 8,873
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,50 -2,06 15:08:35
  • AGHOL 275,00 -0,63 15:08:39
  • AGROT 7,51 -0,66 15:08:39
  • AKBNK 52,70 -1,95 15:08:33
  • AKFYE 14,40 -3,42 15:08:34
  • AKSA 10,65 0,66 15:08:39
  • AKSEN 30,52 -1,86 15:08:29
  • ALARK 82,15 2,18 15:08:34
  • ALFAS 45,54 -2,23 15:08:20
  • ALTNY 94,80 1,39 15:08:32
  • ANHYT 93,90 3,53 15:08:41
  • ANSGR 96,60 -1,18 15:08:43
  • ARCLK 135,50 -1,60 15:07:51
  • ARDYZ 24,50 -1,76 15:08:34
  • ASELS 115,60 4,62 15:08:34
  • ASTOR 95,65 1,00 15:08:39
  • BERA 14,97 1,91 15:08:45
  • BIMAS 405,25 -1,04 15:08:34
  • BRSAN 334,75 -0,89 15:08:39
  • BRYAT 1.771,00 -2,96 15:08:13
  • BSOKE 12,21 2,18 15:08:34
  • BTCIM 3,77 1,07 15:07:23
  • CANTE 1,36 -0,73 15:08:44
  • CCOLA 50,85 0,89 15:06:40
  • CIMSA 45,16 -4,24 15:08:39
  • CLEBI 2.440,00 -4,59 15:08:28
  • CVKMD 8,59 -3,05 15:07:59
  • CWENE 15,26 -2,05 15:08:39
  • DOAS 208,90 -6,07 15:08:34
  • DOHOL 14,05 3,69 15:08:07
  • ECILC 38,54 -2,43 15:08:05
  • EGEEN 8.850,00 -2,64 15:08:34
  • EKGYO 11,66 -4,03 15:08:33
  • ENERY 3,13 -0,32 15:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 53,80 -2,27 15:08:39
  • ENKAI 59,95 0,84 15:08:34
  • EREGL 20,98 -0,57 15:08:45
  • EUPWR 27,54 -10,00 15:08:12
  • FENER 43,98 1,76 15:08:34
  • FROTO 1.009,00 1,36 15:08:44
  • GARAN 109,30 1,96 15:08:35
  • GESAN 42,34 -7,15 15:07:59
  • GOLTS 393,50 -0,76 15:07:49
  • GUBRF 240,10 -1,03 15:08:27
  • HALKB 19,91 8,62 15:08:39
  • HEKTS 3,01 -1,63 15:08:33
  • IEYHO 8,35 3,99 15:08:06
  • ISCTR 12,02 -0,41 15:08:45
  • ISMEN 43,28 1,93 15:08:45
  • KARSN 9,90 -2,94 15:08:32
  • KCAER 11,07 0,27 15:08:29
  • KCHOL 157,40 2,47 15:08:44
  • KLSER 28,24 -1,60 15:08:34
  • KONTR 25,52 -6,66 15:08:38
  • KONYA 5.180,00 -2,08 15:07:30
  • KOZAA 73,50 2,23 15:08:34
  • KOZAL 23,74 0,94 15:08:34
  • KRDMD 27,36 -4,80 15:08:20
  • LIDER 174,80 -4,48 15:08:01
  • MAGEN 25,48 -0,47 15:06:19
  • MAVI 63,20 -2,02 15:08:20
  • MGROS 467,25 4,06 15:08:28
  • MIATK 37,66 3,01 15:08:34
  • MPARK 292,25 -4,34 15:08:33
  • NTHOL 34,70 -2,64 15:06:06
  • ODAS 4,50 -4,46 15:08:29
  • OTKAR 445,00 -1,39 15:07:40
  • OYAKC 30,44 1,13 15:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,26 -8,37 15:08:24
  • PETKM 15,53 -1,77 15:08:44
  • PGSUS 250,75 4,74 15:08:34
  • REEDR 10,41 -4,14 15:08:35
  • SAHOL 78,50 -2,00 15:08:44
  • SASA 3,27 -1,21 15:08:28
  • SDTTR 192,10 -3,52 15:08:20
  • SELEC 62,60 0,72 15:08:34
  • SISE 35,42 0,91 15:08:35
  • SKBNK 4,00 1,27 15:08:26
  • SMRTG 29,56 -3,59 15:08:30
  • SOKM 32,76 -4,66 15:08:33
  • TABGD 150,40 -3,40 15:08:32
  • TAVHL 245,40 1,91 15:08:29
  • TCELL 87,85 0,51 15:08:34
  • THYAO 297,25 4,02 15:08:39
  • TKFEN 135,40 4,72 15:08:42
  • TMSN 88,50 -3,44 15:08:25
  • TOASO 164,00 -5,96 15:08:35
  • TSKB 9,77 -3,17 15:08:39
  • TSPOR 0,95 1,06 15:08:39
  • TTKOM 45,76 0,26 15:08:34
  • TTRAK 785,50 -5,02 15:08:40
  • TUKAS 1,90 -3,06 15:07:37
  • TUPRS 136,10 0,37 15:08:33
  • TURSG 16,11 2,61 15:08:29
  • ULKER 112,20 -0,97 15:08:34
  • VAKBN 23,28 4,58 15:08:08
  • VESTL 46,08 -1,45 15:08:11
  • YEOTK 51,10 -0,39 15:08:13
  • YKBNK 23,94 -0,58 15:08:44
  • ZOREN 3,19 -1,54 15:08:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.