DOLAR 40,0510 0.03%
EURO 46,9667 -0.06%
ALTIN 4.242,98-0,17
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: 1.61% 161,00 Adet:   2.961 Mio.Lot Hacim:   77.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,28 -0,48 16:03:57
  • A1YEN 27,26 1,64 16:04:49
  • ACSEL 99,80 0,20 16:05:33
  • ADEL 28,52 5,01 16:05:32
  • ADESE 10,53 -0,66 16:05:37
  • ADGYO 34,32 1,06 16:05:40
  • AEFES 15,60 2,70 16:05:49
  • AFYON 13,83 1,62 16:05:06
  • AGESA 152,80 1,93 16:05:42
  • AGHOL 270,50 0,74 16:05:39
  • AGROT 7,19 0,98 16:05:36
  • AGYO 6,84 1,03 16:01:06
  • AHGAZ 27,62 2,07 16:05:42
  • AHSGY 20,76 1,07 16:05:39
  • AKBNK 69,05 1,99 16:05:49
  • AKCNS 135,20 0,30 15:59:41
  • AKENR 11,85 1,28 16:05:47
  • AKFGY 2,85 -0,35 16:03:41
  • AKFIS 21,72 0,93 16:05:32
  • AKFYE 16,03 1,14 16:05:37
  • AKGRT 6,55 2,50 15:57:58
  • AKMGY 193,30 0,00 15:52:04
  • AKSA 9,22 1,10 16:05:48
  • AKSEN 34,48 4,87 16:05:30
  • AKSGY 6,96 1,75 16:04:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,20 -1,57 15:57:45
  • AKYHO 2,89 2,12 16:01:49
  • ALARK 86,85 2,84 16:05:49
  • ALBRK 8,43 2,18 16:05:21
  • ALCAR 952,00 4,04 16:02:14
  • ALCTL 108,40 0,46 15:56:41
  • ALFAS 43,14 1,08 16:05:40
  • ALGYO 19,49 1,04 16:05:47
  • ALKA 7,30 -0,82 16:04:40
  • ALKIM 16,68 -0,54 16:04:45
  • ALKLC 45,00 0,54 16:05:39
  • ALTNY 83,40 0,66 16:05:42
  • ALVES 27,24 1,04 16:05:41
  • ANELE 16,94 -1,17 16:03:18
  • ANGEN 11,05 7,59 16:05:39
  • ANHYT 77,40 1,71 16:05:31
  • ANSGR 87,55 0,63 16:05:48
  • APBDL 24,25 0,41 16:04:15
  • APLIB 43,52 2,28 16:05:47
  • APX30 28,02 1,71 16:03:27
  • ARASE 52,90 1,73 16:05:06
  • ARCLK 123,60 0,82 16:05:43
  • ARDYZ 28,60 0,78 16:05:17
  • ARENA 34,40 -0,58 16:05:20
  • ARMGD 33,52 0,66 16:04:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,10 1,72 16:04:16
  • ARTMS 27,72 0,43 16:05:43
  • ARZUM 4,59 -0,22 16:04:17
  • ASELS 149,50 -1,77 16:05:49
  • ASGYO 10,81 0,84 16:04:49
  • ASTOR 93,20 2,19 16:05:50
  • ASUZU 56,75 0,18 16:05:46
  • ATAGY 12,04 7,79 16:05:49
  • ATAKP 41,16 -0,63 16:04:47
  • ATATP 82,15 0,12 16:05:18
  • ATEKS 80,50 -0,19 09:55:04
  • ATLAS 4,87 0,83 16:05:24
  • ATSYH 61,20 -1,29 13:55:02
  • AVGYO 8,95 1,13 15:36:33
  • AVHOL 39,12 -0,15 16:04:20
  • AVOD 2,76 1,85 15:56:39
  • AVPGY 64,45 -1,00 16:05:20
  • AVTUR 10,89 0,37 15:57:24
  • AYCES 500,50 9,94 16:01:55
  • AYDEM 17,47 0,87 16:05:37
  • AYEN 24,50 0,99 15:57:18
  • AYES 15,50 3,13 12:55:26
  • AYGAZ 140,90 2,47 16:05:40
  • AZTEK 38,78 0,99 16:05:15
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -