DOLAR 38,8784 0.09%
EURO 44,0719 0.45%
ALTIN 4.146,590,92
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.494 s Değişim: -0.21% -20,35 Adet:   109 Mio.Lot Hacim:   3.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 9512
EN DÜŞÜK 9,487
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 155,60 -1,33 10:05:20
  • AGHOL 284,25 -0,96 10:04:58
  • AGROT 8,28 2,60 10:05:16
  • AHGAZ 26,00 1,48 10:04:55
  • AKBNK 52,70 0,29 10:04:49
  • AKSA 9,70 -5,18 10:05:12
  • AKSEN 34,60 -0,57 10:04:28
  • ALARK 85,40 -0,06 10:04:48
  • ALFAS 46,88 0,47 10:05:20
  • ALTNY 73,55 0,14 10:04:42
  • ANHYT 80,75 -0,49 10:03:49
  • ANSGR 92,35 0,00 10:05:07
  • ARCLK 115,50 -0,52 10:04:50
  • ARDYZ 30,02 -1,18 10:04:50
  • ASELS 134,40 1,59 10:05:16
  • ASTOR 97,90 0,05 10:03:58
  • AVPGY 53,40 -0,19 10:03:27
  • BERA 15,31 -0,91 10:04:08
  • BIMAS 471,00 0,05 10:05:20
  • BRSAN 352,50 -0,35 10:04:37
  • BRYAT 1.990,00 0,10 10:02:39
  • BSOKE 19,07 0,42 10:04:33
  • BTCIM 4,72 0,43 10:05:11
  • CANTE 1,64 0,61 10:03:21
  • CCOLA 50,50 -1,08 10:05:15
  • CIMSA 53,95 -0,64 10:04:32
  • CLEBI 2.066,00 1,67 10:05:02
  • CWENE 16,35 0,18 10:04:27
  • DOAS 194,10 -0,97 10:04:46
  • DOHOL 15,01 -0,40 10:05:15
  • ECILC 45,80 0,09 10:04:55
  • EFORC 97,50 0,78 10:05:16
  • EGEEN 8.660,00 0,06 10:04:40
  • EKGYO 14,35 -0,69 10:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,14 2,59 10:04:57
  • ENJSA 53,75 -0,46 10:05:16
  • ENKAI 63,95 -0,31 10:04:56
  • EREGL 24,80 -0,24 10:05:18
  • EUPWR 27,72 -1,56 10:05:20
  • FROTO 92,15 0,22 10:05:20
  • GARAN 112,80 0,62 10:05:20
  • GESAN 46,72 -0,34 10:04:45
  • GOLTS 368,50 -0,20 10:05:16
  • GRTHO 264,00 0,76 10:05:20
  • GSRAY 2,03 1,00 10:03:21
  • GUBRF 281,75 0,45 10:04:49
  • HALKB 21,08 -2,14 10:04:47
  • HEKTS 3,20 0,31 10:04:12
  • IEYHO 13,48 2,12 10:05:16
  • ISCTR 11,05 -0,54 10:05:02
  • ISMEN 35,24 -0,51 10:05:20
  • KARSN 10,71 -0,46 10:04:09
  • KCAER 13,98 -0,14 10:05:20
  • KCHOL 156,10 -0,32 10:05:15
  • KONTR 28,22 0,43 10:05:18
  • KONYA 5.637,50 0,67 10:04:30
  • KOZAA 83,40 0,18 10:04:09
  • KOZAL 25,28 0,88 10:05:18
  • KRDMD 23,90 -0,99 10:05:00
  • KTLEV 93,45 0,16 10:05:20
  • LMKDC 26,74 -0,74 10:04:51
  • MAGEN 33,70 0,12 10:05:03
  • MAVI 34,48 -0,63 10:05:00
  • MGROS 510,50 -0,78 10:04:26
  • MIATK 33,18 0,06 10:04:42
  • MPARK 347,00 -0,29 10:04:44
  • OBAMS 72,90 -0,55 10:04:48
  • ODAS 5,06 -0,59 10:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 423,00 0,00 10:02:34
  • OYAKC 23,34 -0,43 10:04:52
  • PASEU 72,05 -0,07 10:04:44
  • PETKM 17,49 -0,68 10:04:40
  • PGSUS 249,20 -0,52 10:05:20
  • RALYH 133,30 0,30 10:04:55
  • REEDR 12,24 -1,21 10:05:06
  • RYGYO 13,92 0,43 10:04:59
  • SAHOL 78,20 -0,38 10:04:56
  • SASA 3,53 -0,28 10:04:57
  • SELEC 64,65 -0,23 10:01:28
  • SISE 35,98 -0,72 10:05:06
  • SKBNK 5,11 -0,39 10:05:15
  • SMRTG 30,60 -0,33 10:05:00
  • SOKM 36,62 -0,60 10:05:15
  • TABGD 172,50 -0,40 10:04:05
  • TAVHL 230,30 -0,73 10:05:20
  • TCELL 98,05 -0,41 10:05:18
  • THYAO 284,00 -0,96 10:05:18
  • TKFEN 124,80 1,30 10:03:59
  • TOASO 203,70 -0,68 10:05:12
  • TSKB 11,30 -0,70 10:04:26
  • TTKOM 60,20 -0,99 10:05:11
  • TTRAK 607,50 -0,49 10:03:59
  • TUPRS 129,60 -0,69 10:05:20
  • TURSG 17,53 -0,34 10:04:36
  • ULKER 113,30 -0,70 10:05:11
  • VAKBN 23,38 -1,43 10:05:02
  • VESTL 40,62 -1,46 10:04:55
  • YEOTK 40,80 0,05 10:04:47
  • YKBNK 26,90 -0,37 10:05:11
  • ZOREN 3,33 -0,89 10:04:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.