DOLAR 38,8982 0.07%
EURO 44,1248 0.43%
ALTIN 4.146,970,93
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.399 s Değişim: -1.21% -115,08 Adet:   3.202 Mio.Lot Hacim:   82.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,399
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 112,00 -2,61 18:08:50
  • DAGI 4,55 -0,66 18:08:50
  • DAPGM 9,45 -3,57 18:10:00
  • DARDL 1,80 1,69 18:10:00
  • DCTTR 40,22 -8,55 18:10:00
  • DENGE 2,34 9,86 18:09:58
  • DERHL 110,70 -9,93 18:09:54
  • DERIM 37,96 0,26 18:08:01
  • DESA 10,16 4,53 18:09:42
  • DESPC 51,90 -2,81 18:10:00
  • DEVA 56,55 -2,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 73,75 2,43 18:10:00
  • DGGYO 32,80 0,00 18:10:01
  • DGNMO 6,55 -0,61 18:10:00
  • DIRIT 21,40 0,94 18:05:13
  • DITAS 15,66 0,77 18:10:00
  • DMRGD 23,24 1,04 18:10:00
  • DMSAS 7,36 0,41 18:09:38
  • DNISI 20,58 -1,25 18:10:00
  • DOAS 192,40 -1,84 18:10:00
  • DOBUR 330,00 2,96 18:10:00
  • DOCO 7.385,00 -2,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 36,62 9,97 18:09:59
  • DOGUB 17,05 -1,45 18:09:09
  • DOHOL 15,06 -0,07 18:10:00
  • DOKTA 20,78 -1,70 18:10:00
  • DSTKF 247,40 -0,04 18:10:00
  • DURDO 3,18 -1,85 18:08:01
  • DURKN 15,71 1,22 18:10:00
  • DYOBY 14,12 -1,33 18:10:00
  • DZGYO 6,04 2,03 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.