DOLAR 39,1982 0.03%
EURO 45,3243 0.49%
ALTIN 4.250,820,65
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 106,40 -1,85 18:10:01
  • SAHOL 83,75 1,82 18:10:01
  • SAMAT 17,42 0,06 18:10:01
  • SANEL 25,42 -0,39 18:10:01
  • SANFM 17,23 -2,71 18:10:01
  • SANKO 20,28 0,30 18:10:01
  • SARKY 18,54 0,05 18:10:01
  • SASA 3,35 -1,18 18:10:01
  • SDTTR 181,00 0,11 18:10:01
  • SEGMN 23,40 0,60 18:10:01
  • SEGYO 4,02 1,01 18:10:01
  • SEKFK 7,32 0,27 18:10:01
  • SEKUR 14,57 -3,19 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,25 1,62 18:10:01
  • SELGD 55,25 1,28 18:10:01
  • SELVA 1,94 5,43 18:10:01
  • SERNT 11,62 -1,02 18:10:01
  • SILVR 16,13 -0,37 18:10:01
  • SISE 34,34 0,06 18:10:01
  • SKBNK 4,78 -0,62 18:10:01
  • SKTAS 5,54 4,33 18:10:01
  • SKYLP 83,90 -1,12 18:10:01
  • SKYMD 11,93 9,95 18:10:01
  • SMART 24,32 -0,57 18:10:01
  • SMRTG 28,64 0,14 18:10:01
  • SMRVA 188,70 -0,11 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,91 1,03 18:10:01
  • SNICA 4,31 8,84 18:10:01
  • SNKRN 219,50 0,00 18:10:01
  • SNPAM 57,30 0,00 18:10:01
  • SODSN 84,15 -0,18 18:10:01
  • SOKM 34,84 -0,51 18:10:01
  • SONME 105,40 1,15 18:10:01
  • SRVGY 2,76 -1,08 18:10:01
  • SUMAS 271,75 2,26 18:10:01
  • SUNTK 33,64 -0,18 18:10:01
  • SURGY 53,60 3,08 18:10:01
  • SUWEN 15,20 -2,31 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.