DOLAR 38,9436 -0.02%
EURO 44,3580 0.28%
ALTIN 4.142,020,81
BITCOIN 42043151.20611%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.399 s Değişim: -1.21% -115,08 Adet:   3.202 Mio.Lot Hacim:   82.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,399
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 128,50 -1,38 18:10:00
  • Z30KE 100,00 -0,84 18:10:00
  • Z30KP 149,00 -0,73 18:10:00
  • ZEDUR 8,50 2,41 18:10:01
  • ZELOT 93,40 -1,79 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 422,50 0,36 18:10:00
  • ZOREN 3,26 -2,98 18:10:01
  • ZPBDL 152,45 -1,20 18:10:00
  • ZPLIB 144,35 -1,10 18:09:20
  • ZPT10 77,98 -0,97 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 136,80 -1,30 18:10:00
  • ZRE20 115,45 -1,54 18:10:00
  • ZRGYO 27,22 0,52 18:10:01
  • ZSR25 32,97 -1,67 18:10:00
  • ZTM25 125,25 -1,34 18:05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.